Relaciones con Inversionistas
Accionistas mayoritarios
Información de accionistas al 31/10/2017:
Capital | S/. 1'014,326,324 |
N° de acciones | 1'014,326,324 |
Valor Nominal | S/. 1.00 cada una |
Onyx Latin America Equity Fund LP | 7.55% |
RI-Fondo 2 | 7.00% |
IN-Fondo 2 | 5.70% |
IN-Fondo 3 | 4.51% |
RI-Fondo 3 | 4.11% |
La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A | 4.11% |
Accionistas nacionales | 68.32% |
Accionistas extranjeros | 31.68% |
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Realizado en el Colegio Señor de los Milagros de Lurín.